Казахстан: от зимнего дыхания севера до летнего поцелуя юга — прогноз погоды на 14 октября
В Казахстане 14 октября ожидается резкое похолодание на севере с ночными заморозками, в то время как на юге температура достигнет +26 градусов. В большинстве регионов сохранится сухая погода, осадки возможны только на западе страны.
Прогноз погоды в Казахстане на 14 октября
Синоптики сообщили о погодных условиях в Казахстане во вторник, 14 октября. В большинстве регионов страны ожидается преимущественно сухая и прохладная погода, с осадками только на западе. В северных и восточных областях возможны ночные заморозки, в то время как на юге сохранится тепло.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью) | Температура (днём) |
|---|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, без осадков | восточный 9–14 м/с | –7…–9 | +2…+4 |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 3–8 м/с | +5…+7 | +15…+17 |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с | +7…+9 | +24…+26 |
| Актау | переменная облачность, ночью дождь | северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–18 м/с | +13…+15 | +18…+20 |
| Актобе | облачно, ночью дождь | юго-восточный 6–11 м/с | +8…+10 | +16…+18 |
| Атырау | переменная облачность, дождь ночью и утром | юго-восточный с переходом на северо-западный 2–7 м/с, 7–12 м/с днём | +13…+15 | +18…+20 |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | северо-восточный, восточный 3–8 м/с | +2…+4 | +13…+15 |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | северо-восточный, восточный 7–12 м/с | –4…–6 | +4…+6 |
| Кокшетау | переменная облачность, без осадков | восточный 9–14 м/с | –6…–8 | +1…+3 |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 9–14 м/с | +4…+6 | +15…+17 |
| Костанай | переменная облачность, без осадков | восточный, юго-восточный 9–14 м/с | –0…–2 | +8…+10 |
| Кызылорда | небольшая облачность, без осадков | восточный 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с днём | +7…+9 | +22…+24 |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | северный 7–12 м/с | –11…–13 | –2…0 |
| Петропавловск | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 9–14 м/с | –6…–8 | +1…+3 |
| Семей | переменная облачность, без осадков | северный 7–12 м/с | –6…–8 | +1…+3 |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с днём | +3…+5 | +19…+21 |
| Талдыкорган | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 8–13 м/с | –1…–3 | +11…+13 |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с днём | +7…+9 | +24…+26 |
| Уральск | переменная облачность, ночью сильный дождь, днём дождь | юго-западный 7–12 м/с | +9…+11 | +14…+16 |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | северо-западный 5–10 м/с | –5…–7 | +1…+3 |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 22
-
Криптоплатежи: Новый этап для экономики Казахстана с мая 2026 года25-04-2026, 18:25 18