Курс валюты в Банках Актобе
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 478.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 478.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 479.00 | 485.00 | |
| 478.00 | 484.00 | |
| 478.50 | 484.50 | |
| 478.00 | 485.00 | |
| 478.70 | 484.70 | |
| 479.50 | 485.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 551.80 | 559.80 | |
| 479.00 | 486.00 | |
| 553.00 | 560.00 | |
| 549.13 | 558.63 | |
| 552.70 | 559.70 | |
| 553.00 | 561.00 | |
| 551.80 | 560.80 | |
| 553.00 | 559.00 | |
| 553.67 | 559.67 | |
| 551.30 | 558.30 | |
| 552.00 | 559.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.83 | 6.28 | |
| 550.50 | 560.50 | |
| 552.00 | 562.00 | |
| 5.75 | 6.25 | |
| 5.82 | 6.22 | |
| 5.69 | 6.19 | |
| 5.75 | 6.05 | |
| 5.18 | 5.98 | |
| 5.53 | 5.93 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.76 | 6.16 |
Популярные новости
-
Наурыз в Астане: Праздник весны на EXPO21-03-2026, 23:15 24
-
Костанайская ёлка в национальном стиле: Вера Мадиева создала новый тренд к Наурызу22-03-2026, 11:15 15
-
Сайт для бизнеса Актобе: зачем нужен и как его сделать правильно в 2026 году22-03-2026, 16:49 6
-
Иранские ракеты: обходя Patriot, наносят удары по Катару23-03-2026, 09:15 6
-
Проблемы с законом у рэпера Pharaoh: творчество и ответственность28-02-2026, 01:15 24
-
Наурыз в Астане: Праздник весны на EXPO21-03-2026, 23:15 24