ЕВРО

ЕВРО в тенге
Цена 1 600.04 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
22.06.2025 601.01 +4.98
21.06.2025 601.01 +4.98
20.06.2025 596.03 -0.24
19.06.2025 596.27 -2.32
18.06.2025 598.59 +5.44
17.06.2025 593.15 +4.24
16.06.2025 588.91 +0

Курс в графике

иконка ЕВРО
флаг страны валюты ЕВРО

Последний раз курс обновлялся 24.06.2025
Поделиться:
Популярные новости