ЕВРО

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
ЕВРО в тенге
Цена 1 582.47 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 582.67 -5.5
06.05.2025 588.17 +3.31
05.05.2025 584.86 +0
04.05.2025 584.86 +2.79
03.05.2025 584.86 +2.79
02.05.2025 582.07 -0.85
01.05.2025 582.07 -0.85

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025