КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1695.55 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
25.06.2025 1698.26 -5.72
23.06.2025 1703.98 +0
22.06.2025 1703.98 +7.66
21.06.2025 1703.98 +7.66
20.06.2025 1696.32 +2.25
19.06.2025 1694.07 +3.44
18.06.2025 1690.63 +14.89

Курс в графике

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страны валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

Последний раз курс обновлялся 26.06.2025
Поделиться: