КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1682.84 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 1678.25 -13.25
06.05.2025 1691.5 +8.28
05.05.2025 1683.22 +0
04.05.2025 1683.22 +11.15
03.05.2025 1683.22 +11.15
02.05.2025 1672.07 -0.65
01.05.2025 1672.07 -0.65

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025