Циклон с грозами и шквалистым ветром ожидается в Казахстане 19 сентября: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
В Казахстане ожидается ухудшение погодных условий, связанное с приходом циклона, который принесет дожди, грозы и шквалистый ветер. Это может привести к значительным изменениям в температурном режиме и повышенному риску возникновения природных явлений, таких как наводнения и сильные порывы ветра.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на пятницу, 19 сентября.
В большинстве регионов ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. На западе и юге страны преимущественно без осадков.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью/днем) |
|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, временами дождь | северные направления 9–14 м/с | +8…+10 / +17…+19 |
| Алматы | переменная облачность, временами дождь | северо-западный 3–8 м/с | +9…+11 / +18…+20 |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 8–13 м/с | +9…+11 / +23…+25 |
| Актобе | малооблачно, без осадков | северо-восточный 2–7 м/с | +7…+9 / +21…+23 |
| Актау | переменная облачность, днем дождь, гроза | юго-восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с | +13…+15 / +23…+25 |
| Атырау | малооблачно, без осадков | восточный, юго-восточный 3–8 м/с ночью, 9–14 м/с днем | +12…+14 / +24…+26 |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | северный, северо-восточный 7–12 м/с | +8…+10 / +18…+20 |
| Караганда | переменная облачность, временами дождь, днем гроза | северный, северо-западный 7–12 м/с | +7…+9 / +12…+14 |
| Кокшетау | переменная облачность, днем дождь | северные направления 3–8 м/с | +5…+7 / +16…+18 |
| Костанай | переменная облачность, без осадков | северо-западный 3–8 м/с | +4…+6 / +18…+20 |
| Конаев | переменная облачность, временами дождь | северо-западный 9–14 м/с | +10…+12 / +19…+21 |
| Кызылорда | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 7–12 м/с | +8…+10 / +22…+24 |
| Павлодар | облачно, дождь, гроза | северный 9–14 м/с | +8…+10 / +17…+19 |
| Петропавловск | переменная облачность, ночью и утром туман | северо-западный 4–9 м/с ночью, 7–12 м/с днем | +7…+9 / +18…+20 |
| Семей | переменная облачность, без осадков | северо-западный 3–8 м/с | +6…+8 / +20…+22 |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | северо-западный 9–14 м/с | +8…+10 / +20…+22 |
| Талдыкорган | переменная облачность, днем временами дождь | северо-восточный 6–11 м/с | +8…+10 / +20…+22 |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | северо-восточный 8–13 м/с | +9…+11 / +23…+25 |
| Уральск | переменная облачность, без осадков | юго-восточный 5–10 м/с | +7…+9 / +22…+24 |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | северо-западный 3–8 м/с | +6…+8 / +20…+22 |
Прогноз на сентябрь
Согласно прогнозу синоптиков, сентябрь начнется с кратковременного похолодания под влиянием холодных воздушных масс из районов Салехарда.
В горных районах юго-востока и востока возможны дожди и мокрый снег. На большей части страны ожидается переменчивая погода с осадками, местами сильными, грозами, градом и порывистым ветром.
В северных, центральных и восточных регионах вероятны первые заморозки, ночью и утром туманы.
На юго-западе республики прогнозируется повышение температуры воздуха до сильной жары.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 22
-
Криптоплатежи: Новый этап для экономики Казахстана с мая 2026 года25-04-2026, 18:25 18