Снег и морозы: Казахстан готовится к зимнему сюрпризу
В Казахстане 4 октября ожидается переменная облачность, дожди и снег в северных и восточных регионах. Ночью и утром возможны заморозки и туман. Температура варьируется от -1 до +23 градусов в разных городах.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на субботу, 4 октября.
По данным Казгидромета, в стране ожидается переменная облачность. В северных и восточных регионах возможны дожди и снег, а также заморозки и туман в ночное и утреннее время.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью/днём) |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег) | Северо-западный 9–14 м/с | 0…+2 / +6…+8 |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный 3–8 м/с | +4…+6 / +16…+18 |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с | +5…+7 / +21…+23 |
| Актобе | Малооблачно, без осадков | Восточный 1–6 м/с | –1…–3 / +14…+16 |
| Актау | Малооблачно, без осадков | Восточный, юго-восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с | +8…+10 / +21…+23 |
| Атырау | Ясно, без осадков | Северо-восточный, юго-восточный 0–10 м/с | +5…+7 / +20…+22 |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный, северный 5–10 м/с | –1…–3 / +12…+14 |
| Караганда | Переменная облачность, без осадков | Юго-западный 3–8 м/с, северо-западный 9–14 м/с | –1…–3 / +5…+7 |
| Кокшетау | Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег) | Северо-западный, западный 9–14 м/с | +1…+3 / +3…+5 |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный 9–14 м/с | +3…+5 / +15…+17 |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | Северо-западный 9–14 м/с | +1…+3 / +9…+11 |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | Северо-восточный 9–14 м/с | +3…+5 / +17…+19 |
| Павлодар | Облачно, осадки (дождь, снег) | Северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с | 0…+2 / +4…+6 |
| Петропавловск | Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег) | Северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с | 0…+2 / +4…+6 |
| Семей | Облачно, осадки (дождь, снег) | Юго-западный 7–12 м/с | –1…–3 / +5…+7 |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | Северо-западный 3–8 м/с | –1…–3 / +15…+17 |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный 9–14 м/с | +3…+5 / +16…+18 |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с | +5…+7 / +21…+23 |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков | Северо-восточный, юго-восточный 7–12 м/с | 0…+2 / +16…+18 |
| Усть-Каменогорск | Облачно, осадки (дождь, снег) | Юго-западный 7–12 м/с | 0…+2 / +5…+7 |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 22
-
Криптоплатежи: Новый этап для экономики Казахстана с мая 2026 года25-04-2026, 18:25 18