Внезапное похолодание в Казахстане: синоптики предупреждают о резком изменении погоды 7 октября
Готовьтесь к резкому повороту погоды! В то время как юг Казахстана будет наслаждаться теплом, северные регионы уже готовятся к заморозкам и туману. Узнайте, какие города окажутся под холодным дыханием осени, а где еще можно будет погреться на солнышке!
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на вторник, 7 октября. По данным Казгидромета, в этот день ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков.
В северных и восточных регионах возможны заморозки и туман ночью и утром, в то время как южные области сохранят тёплую и сухую погоду.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, без осадков | 0…–2 / +10…+12 | Восточный, 3–8 м/с ночью, 7–12 м/с днём |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +14…+16 | Северо-восточный, 3–8 м/с |
| Шымкент | Небольшая облачность, без осадков | +6…+8 / +23…+25 | Восточный, 5–10 м/с |
| Актобе | Малооблачно, без осадков | 0…+2 / +16…+18 | Юго-восточный, 3–8 м/с |
| Актау | Ясно, без осадков | +11…+13 / +22…+24 | Юго-восточный, 9–14 м/с |
| Атырау | Ясно, без осадков | +7…+9 / +20…+22 | Юго-восточный, 1–6 м/с ночью, 6–11 м/с днём |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | –1…+1 / +13…+15 | Северо-восточный, 7–12 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +8…+10 | Северный, северо-восточный, 3–8 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | –1…+1 / +7…+9 | Восточный, 2–7 м/с ночью, 5–10 м/с днём |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +13…+15 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | –2…0 / +12…+14 | Восточный, северо-восточный, 3–8 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | +3…+5 / +17…+19 | Северо-восточный, 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | 0…+2 / +4…+6 | Северный, 7–12 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, без осадков | +1…+3 / +8…+10 | Северо-восточный, 3–8 м/с |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | –2…–4 / +6…+8 | Юго-восточный с переходом на северо-западный, 3–8 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | –3…–5 / +15…+17 | Северо-восточный, 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | 0…+2 / +15…+17 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
| Туркестан | Небольшая облачность, без осадков | +5…+7 / +23…+25 | Восточный, 5–10 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 / +19…+21 | Юго-восточный, 7–12 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | –2…–4 / +6…+8 | Юго-восточный с переходом на северо-западный, 2–7 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 22
-
Криптоплатежи: Новый этап для экономики Казахстана с мая 2026 года25-04-2026, 18:25 18