ДИРХАМ ОАЭ

иконка ДИРХАМ ОАЭ
флаг страницы валюты ДИРХАМ ОАЭ
ДИРХАМ ОАЭ в тенге
Цена 1 140.5 ₸
Код валюты AED
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 140.08 -1.1
06.05.2025 141.18 +0.65
05.05.2025 140.53 +0
04.05.2025 140.53 +1.03
03.05.2025 140.53 +1.03
02.05.2025 139.5 +0.01
01.05.2025 139.5 +0.01

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025