КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

иконка КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
флаг страницы валюты КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ в тенге
Цена 1 71.3 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 71.29 -0.03
06.05.2025 71.32 +0.33
05.05.2025 70.99 +0
04.05.2025 70.99 +0.46
03.05.2025 70.99 +0.46
02.05.2025 70.53 +0.08
01.05.2025 70.53 +0.08

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025