ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

иконка ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
флаг страницы валюты ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК в тенге
Цена 1 624.86 ₸
Код валюты CHF
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 623.86 -6.19
06.05.2025 630.05 +3.87
05.05.2025 626.18 +0
04.05.2025 626.18 +4.94
03.05.2025 626.18 +4.94
02.05.2025 621.24 +0.62
01.05.2025 621.24 +0.62

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025