БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страницы валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 157.99 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 157.53 -1.23
06.05.2025 158.76 +0.72
05.05.2025 158.04 +0
04.05.2025 158.04 +1.17
03.05.2025 158.04 +1.17
02.05.2025 156.87 +0.01
01.05.2025 156.87 +0.01

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025