ДАТСКАЯ КРОНА

иконка ДАТСКАЯ КРОНА
флаг страницы валюты ДАТСКАЯ КРОНА
ДАТСКАЯ КРОНА в тенге
Цена 1 78.09 ₸
Код валюты DKK
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.05.2025 78.09 -0.75
06.05.2025 78.84 +0.46
05.05.2025 78.38 +0
04.05.2025 78.38 +0.4
03.05.2025 78.38 +0.4
02.05.2025 77.98 -0.12
01.05.2025 77.98 -0.12

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 10.05.2025