Зима в разгаре: Астана и Алматы ждут сюрпризы погоды
С 21 по 30 ноября в Астане ожидаются колебания температур, осадки и порывистый ветер, с низовой метелью и гололедом в начале недели. В Алматы погода будет более стабильной, с переменной облачностью и температурой, достигающей 16 градусов днём, но также возможны дожди 24 ноября.
Погода в Астане с 21 по 30 ноября
Синоптики прогнозируют разнообразные погодные условия в Астане в период с 21 по 30 ноября. Ожидаются колебания температур, осадки и порывистый ветер.
Прогноз по дням
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, дождь и снег, гололед, туман | Ночью: +1...+3, Днём: +1...+3 | Юго-западный 9-14, переход на северо-западный |
| 22 ноября | Переменная облачность, без осадков, гололед | Ночью: -5...-7, Днём: 0...-2 | Юго-восточный 5-10 |
| 23 ноября | Переменная облачность, дождь во второй половине дня | Ночью: 0...-2, Днём: +5...+7 | Юго-западный 9-14, порывы 15-20 |
| 24 ноября | Дождь и снег, гололед | Ночью: 0...-2, Днём: 0...+2 | Северо-восточный 9-14, порывы 15-20 |
| 25 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночью: -3...-5, Днём: +1...+3 | Юго-западный 9-14, порывы 15-20 |
| 26 ноября | Без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: +2...+4 | Западный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 |
| 27 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: 0...+2 | Северный 7-12 |
| 28 ноября | Без осадков | Ночью: -4...-6, Днём: 0...-2 | Северо-восточный 7-12, порывы 15-18 |
| 29 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: -3...-5, Днём: 0...-2 | Юго-западный 9-14 |
| 30 ноября | Без осадков | Ночью: -5...-7, Днём: -2...-4 | Северо-западный 9-14, порывы 15-20 |
Погода в Алматы с 21 по 30 ноября
В Алматы в указанный период также ожидаются разнообразные погодные условия, включая переменную облачность и осадки.
Прогноз по дням
| Дата | Погода | Температура (°C) | Ветер (м/с) |
|---|---|---|---|
| 21 ноября | Переменная облачность, без осадков, туман | Ночью: +2...+4, Днём: +12...+14 | Восточный 2-7 |
| 22 ноября | Без осадков | Ночью: +3...+5, Днём: +11...+13 | Северо-восточный 3-8 |
| 23 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...+2, Днём: +9...+11 | Юго-восточный 3-8 |
| 24 ноября | Днём временами дождь | Ночью: +2...+4, Днём: +12...+14 | Юго-западный 5-10, порывы до 15 |
| 25-26 ноября | Без осадков | Ночью: 0...-2, Днём: +14...+16 | Северо-восточный, юго-восточный 3-8 |
| 27 ноября | Без осадков, переменная облачность | Ночью: 0...-2, Днём: +10...+12 | Юго-восточный, восточный 3-8 |
| 28-30 ноября | Переменная облачность, без осадков | Ночью: 0...+2, Днём: +13...+15 | Южные направления 0-5 |
В целом, в Казахстане сохраняются неустойчивые погодные условия, связанные с прохождением атмосферных фронтов, что может привести к осадкам в виде дождя и снега, а также к гололеду.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 22
-
Криптоплатежи: Новый этап для экономики Казахстана с мая 2026 года25-04-2026, 18:25 18