Южно-Африканский Ранд
Южно-Африканский Ранд в тенге
| Цена 1 | 27.87 ₸ |
|---|---|
| Код валюты | ZAR |
Цена за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 6.13 | ▼ -0.01 |
| 28.04.2026 | 6.14 | ▲ +0 |
| 27.04.2026 | 6.14 | ▼ -0.02 |
| 26.04.2026 | 6.14 | ▼ -0.02 |
| 25.04.2026 | 6.16 | ▲ +0.02 |
| 24.04.2026 | 6.14 | ▼ -0.05 |
| 23.04.2026 | 6.19 | ▼ -0.05 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 30.04.2026
Поделиться:
Похожие новости
Популярные новости
-
Парк 'Самал': новое сердце Астаны на улице Аль-Фараби21-04-2026, 14:25 16